长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2021, vol.33, no.1 Pt.1 2021, vol.33, no.1 Pt.2 2021, vol.33, no.1 Pt.3 2021, vol.33, no.10 Pt.1 2021, vol.33, no.10 Pt.2 2021, vol.33, no.10 Pt.3
2021, vol.33, no.11 Pt.1 2021, vol.33, no.11 Pt.2 2021, vol.33, no.11 Pt.3 2021, vol.33, no.12 Pt.1 2021, vol.33, no.12 Pt.2 2021, vol.33, no.12 Pt.3
2021, vol.33, no.12 Pt.4 2021, vol.33, no.12 Pt.5 2021, vol.33, no.2 Pt.1 2021, vol.33, no.2 Pt.2 2021, vol.33, no.2 Pt.3 2021, vol.33, no.3 Pt.1
2021, vol.33, no.3 Pt.2 2021, vol.33, no.3 Pt.3 2021, vol.33, no.4 Pt.1 2021, vol.33, no.4 Pt.2 2021, vol.33, no.4 Pt.3 2021, vol.33, no.5 Pt.1
2021, vol.33, no.5 Pt.2 2021, vol.33, no.5 Pt.3 2021, vol.33, no.6 Pt.1 2021, vol.33, no.6 Pt.2 2021, vol.33, no.6 Pt.3 2021, vol.33, no.6 Pt.4
2021, vol.33, no.7 Pt.1 2021, vol.33, no.7 Pt.2 2021, vol.33, no.7 Pt.3 2021, vol.33, no.8 Pt.1 2021, vol.33, no.8 Pt.2 2021, vol.33, no.8 Pt.3
2021, vol.33, no.8 Pt.4 2021, vol.33, no.9 Pt.1 2021, vol.33, no.9 Pt.2 2021, vol.33, no.9 Pt.3 2021, vol.33, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Strain Test Performance of Brillouin Optical Time Domain Analysis and Fiber Bragg Grating Based on Calibration TestDingding Zhang; Wengang Du; Jing Chai; Wulin Lei20212021, vol.33, no.4 Pt.3
Voltage Sensor Based on a Plastic Optical Fiber with a Rectangular HoleHyejin Seo; Jonathan Prabowo; Jaehee Park20212021, vol.33, no.4 Pt.3
Graphene Functionalized by Doping and Defects for Gas Sensor ApplicationQingwei Zhang; Yanjie Xu; Jun'an Zhang; Yunhua Lu; Jiangling Tian20212021, vol.33, no.4 Pt.3
Polarization-insensitive Simultaneous Measurement of Torsion and Temperature Using Long-period Fiber Grating Written on Polarization-maintaining Photonic Crystal FiberDo Kyung Kim; Jinsil Han; Yong Wook Lee20212021, vol.33, no.4 Pt.3
Investigation of Ammonia-sensing Mechanism on Polypyrrole Gas Sensor Based on Experimental and Theoretical EvidenceZhaorui Zhang; Haiying Du; Wencai Yi; Yanhui Sun; Yangong Zheng; Yuxia Wu; Shupeng Sun; Shuaikang Xu20212021, vol.33, no.4 Pt.3