长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2019, vol.31, no.1 Pt.1 2019, vol.31, no.1 Pt.2 2019, vol.31, no.10 Pt.1 2019, vol.31, no.10 Pt.2 2019, vol.31, no.10 Pt.3 2019, vol.31, no.11 Pt.1
2019, vol.31, no.11 Pt.2 2019, vol.31, no.11 Pt.3 2019, vol.31, no.11 Pt.4 2019, vol.31, no.12 Pt.1 2019, vol.31, no.12 Pt.2 2019, vol.31, no.12 Pt.3
2019, vol.31, no.2 Pt.1 2019, vol.31, no.2 Pt.2 2019, vol.31, no.2 Pt.3 2019, vol.31, no.3 Pt.1 2019, vol.31, no.3 Pt.2 2019, vol.31, no.3 Pt.3
2019, vol.31, no.4 Pt.1 2019, vol.31, no.4 Pt.2 2019, vol.31, no.4 Pt.3 2019, vol.31, no.5 Pt.1 2019, vol.31, no.5 Pt.2 2019, vol.31, no.6 Pt.1
2019, vol.31, no.6 Pt.2 2019, vol.31, no.6 Pt.3 2019, vol.31, no.7 Pt.1 2019, vol.31, no.7 Pt.2 2019, vol.31, no.7 Pt.3 2019, vol.31, no.8 Pt.1
2019, vol.31, no.8 Pt.2 2019, vol.31, no.8 Pt.3 2019, vol.31, no.9 Pt.1 2019, vol.31, no.9 Pt.2 2019, vol.31, no.9 Pt.3

题名作者出版年年卷期
Method of Estimating Heatstroke Risk Using Wristwatch-type DeviceYoshiyuki Kaiho; Seiichi Takamatsu; Toshihito Itoh20192019, vol.31, no.12 Pt.2
Investigation on Effects of Chain Extenders and Cross-linking Agents of Polyurethane Elastomers Using Independent Building Vibration Isolation SensorTaijiang Gui; Tianqi Xia; Hao Wei; Zhijia Zhang; Xiao Ouyang20192019, vol.31, no.12 Pt.2
Two-degree-of-freedom Piezoelectric MEMS Energy Harvester Based on Bulk PZT FilmGang Tang; Gaoyang Xie; Bo Huang; Bin Xu; Zhibiao Li; Xiaoxiao Yan; Dandan Yuan; Wenjing Wu20192019, vol.31, no.12 Pt.2
Dispersion of Metallic Arc-discharged Single-walled Carbon Nanotubes by Two Polysilane DerivativesJinling Gao; Yongfu Lian; Chao Wen; Hongmei Bi20192019, vol.31, no.12 Pt.2
Microbial Electrode Sensor for Heavy-metal IonsXiaojun Han; Chao Li; Daming Yong20192019, vol.31, no.12 Pt.2