长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN2432-6380
刊名電子情報通信学会技術研究報告
参考译名电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代2018~2021



全部

2018 2019 2020 2021

2019, vol.119, no.104 2019, vol.119, no.105 2019, vol.119, no.112 2019, vol.119, no.113 2019, vol.119, no.123 2019, vol.119, no.137
2019, vol.119, no.138 2019, vol.119, no.139 2019, vol.119, no.144 2019, vol.119, no.145 2019, vol.119, no.147 2019, vol.119, no.148
2019, vol.119, no.17 2019, vol.119, no.177 2019, vol.119, no.178 2019, vol.119, no.18 2019, vol.119, no.188 2019, vol.119, no.189
2019, vol.119, no.191 2019, vol.119, no.192 2019, vol.119, no.193 2019, vol.119, no.200 2019, vol.119, no.201 2019, vol.119, no.202
2019, vol.119, no.205 2019, vol.119, no.206 2019, vol.119, no.207 2019, vol.119, no.208 2019, vol.119, no.21 2019, vol.119, no.212
2019, vol.119, no.224 2019, vol.119, no.225 2019, vol.119, no.235 2019, vol.119, no.236 2019, vol.119, no.246 2019, vol.119, no.247
2019, vol.119, no.249 2019, vol.119, no.250 2019, vol.119, no.259 2019, vol.119, no.264 2019, vol.119, no.267 2019, vol.119, no.274
2019, vol.119, no.275 2019, vol.119, no.276 2019, vol.119, no.283 2019, vol.119, no.285 2019, vol.119, no.286 2019, vol.119, no.287
2019, vol.119, no.288 2019, vol.119, no.307 2019, vol.119, no.317 2019, vol.119, no.319 2019, vol.119, no.320 2019, vol.119, no.321
2019, vol.119, no.324 2019, vol.119, no.327 2019, vol.119, no.328 2019, vol.119, no.330 2019, vol.119, no.331 2019, vol.119, no.340
2019, vol.119, no.347 2019, vol.119, no.351 2019, vol.119, no.354 2019, vol.119, no.359 2019, vol.119, no.360 2019, vol.119, no.362
2019, vol.119, no.372 2019, vol.119, no.373 2019, vol.119, no.382 2019, vol.119, no.391 2019, vol.119, no.392 2019, vol.119, no.393
2019, vol.119, no.396 2019, vol.119, no.398 2019, vol.119, no.399 2019, vol.119, no.413 2019, vol.119, no.415 2019, vol.119, no.419
2019, vol.119, no.420 2019, vol.119, no.422 2019, vol.119, no.428 2019, vol.119, no.429 2019, vol.119, no.43 2019, vol.119, no.433
2019, vol.119, no.437 2019, vol.119, no.44 2019, vol.119, no.441 2019, vol.119, no.446 2019, vol.119, no.451 2019, vol.119, no.452
2019, vol.119, no.453 2019, vol.119, no.456 2019, vol.119, no.463 2019, vol.119, no.467 2019, vol.119, no.468 2019, vol.119, no.469
2019, vol.119, no.476 2019, vol.119, no.477 2019, vol.119, no.48 2019, vol.119, no.481 2019, vol.119, no.482 2019, vol.119, no.50
2019, vol.119, no.51 2019, vol.119, no.56 2019, vol.119, no.57 2019, vol.119, no.64 2019, vol.119, no.66 2019, vol.119, no.70
2019, vol.119, no.76 2019, vol.119, no.77 2019, vol.119, no.80 2019, vol.119, no.81 2019, vol.119, no.85 2019, vol.119, no.88
2019, vol.119, no.89 2019, vol.119, no.95 2019, vol.119, no.97 2019, vol.119, no.98 2019, vol.119, no.99

题名作者出版年年卷期
Triple GANs with adversarial disturbances for discriminative anomaly detectionHirotaka HACHIYA20192019, vol.119, no.89
A model selection criterion for LASSO estimate with scalingKatsuyuki HAGIWARA20192019, vol.119, no.89
Hybrid Reinforcement and Imitation Learning for Human-Like AgentsRousslan Fernand Julien DOSSA; Xinyu LIAN; Hirokazu NOMOTO; Takashi MATSUBARA; Kuniaki UEHARA20192019, vol.119, no.89
ベイズ的深層学習を用いた画像テキスト検索における信頼性評価濱健太; 松原崇; 上原邦昭20192019, vol.119, no.89
自動運転向け物体検出システムのための敵対的昼夜変換藤岡和暉; 町田貴史; 松原崇; 上原邦昭20192019, vol.119, no.89
深層教師なし異常部分検知のための偶然的不確実さを考慮した異常度佐滕一輝; 濱健太; 松原崇; 上原邦昭20192019, vol.119, no.89
i.p.i.d.情報源におけるベイズ規準の下で最適な変化回数の推定鈴木海理; 鎌塚明; 松嶋敏泰20192019, vol.119, no.89
ベイズ最適化における代理モデルの性能比較下山翔; 野村将寛20192019, vol.119, no.89
VAEによる欠損時系列マルチモーダルデータの補間小島亮一; 和田真弥; 吉原貴仁20192019, vol.119, no.89
適応的空間分割に基づく連続値時系列データのためのPredictive Sequence Mining柴原芳和; 佐久間拓人; 竹内一郎; 烏山昌幸20192019, vol.119, no.89
12