长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN0271-2091
刊名International Journal for Numerical Methods in Fluids
参考译名国际流体数值方法杂志
收藏年代1999~2023



全部

1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023

2017, vol.83, no.1 2017, vol.83, no.10 2017, vol.83, no.11 2017, vol.83, no.12 2017, vol.83, no.2 2017, vol.83, no.3
2017, vol.83, no.4 2017, vol.83, no.5 2017, vol.83, no.6 2017, vol.83, no.7 2017, vol.83, no.8 2017, vol.83, no.9
2017, vol.84, no.1 2017, vol.84, no.10 2017, vol.84, no.11 2017, vol.84, no.12 2017, vol.84, no.2 2017, vol.84, no.3
2017, vol.84, no.4 2017, vol.84, no.5 2017, vol.84, no.6 2017, vol.84, no.7 2017, vol.84, no.8 2017, vol.84, no.9
2017, vol.85, no.1 2017, vol.85, no.10 2017, vol.85, no.11 2017, vol.85, no.12 2017, vol.85, no.2 2017, vol.85, no.3
2017, vol.85, no.5 2017, vol.85, no.6 2017, vol.85, no.7 2017, vol.85, no.8 2017, vol.85, no.9

题名作者出版年年卷期
A finite volume scheme preserving extremum principle for convection-diffusion equations on polygonal meshesZhang, Qi; Sheng, Zhiqiang; Yuan, Guangwei20172017, vol.84, no.10
Depth-averaged non-hydrostatic extension for shallow water equations with quadratic vertical pressure profile: equivalence to Boussinesq-type equationsJeschke, Anja; Pedersen, Geir K.; Vater, Stefan; Behrens, Joern20172017, vol.84, no.10
An evolve-then-filter regularized reduced order model for convection-dominated flowsWells, D.; Wang, Z.; Xie, X.; Iliescu, T.20172017, vol.84, no.10
A high-order backward forward sweep interpolating algorithm for semi-Lagrangian methodMortezazadeh, Mohammad; Wang, Liangzhu Leon20172017, vol.84, no.10