长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN0914-4935
刊名Sensors and materials
参考译名传感器与材料
收藏年代1998~2023



全部

1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023

2022, vol.34, no.1 Pt.1 2022, vol.34, no.1 Pt.2 2022, vol.34, no.1 Pt.3 2022, vol.34, no.10 Pt.1 2022, vol.34, no.10 Pt.2 2022, vol.34, no.10 Pt.3
2022, vol.34, no.11 Pt.1 2022, vol.34, no.11 Pt.2 2022, vol.34, no.11 Pt.3 2022, vol.34, no.11 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.1 2022, vol.34, no.12 Pt.2
2022, vol.34, no.12 Pt.3 2022, vol.34, no.12 Pt.4 2022, vol.34, no.12 Pt.5 2022, vol.34, no.2 Pt.1 2022, vol.34, no.2 Pt.2 2022, vol.34, no.2 Pt.3
2022, vol.34, no.3 Pt.1 2022, vol.34, no.3 Pt.2 2022, vol.34, no.3 Pt.3 2022, vol.34, no.3 Pt.4 2022, vol.34, no.4 Pt.1 2022, vol.34, no.4 Pt.2
2022, vol.34, no.4 Pt.3 2022, vol.34, no.4 Pt.4 2022, vol.34, no.5 Pt.1 2022, vol.34, no.5 Pt.2 2022, vol.34, no.5 Pt.3 2022, vol.34, no.5 Pt.4
2022, vol.34, no.6 Pt.1 2022, vol.34, no.6 Pt.2 2022, vol.34, no.6 Pt.3 2022, vol.34, no.6 Pt.4 2022, vol.34, no.7 Pt.1 2022, vol.34, no.7 Pt.2
2022, vol.34, no.7 Pt.3 2022, vol.34, no.7 Pt.4 2022, vol.34, no.8 Pt.1 2022, vol.34, no.8 Pt.2 2022, vol.34, no.8 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.1
2022, vol.34, no.9 Pt.2 2022, vol.34, no.9 Pt.3 2022, vol.34, no.9 Pt.4

题名作者出版年年卷期
Estimation of Volume of Felled Chinese Fir Trees Using Unmanned Aerial Vehicle Oblique PhotographyJian-hua Hou; Jian-ying Wang; Xue-xin Ma; Dan Liang20222022, vol.34, no.11 Pt.2
Cyclically Shifted Extreme-point Symmetric Mode Decomposition (CS-ESMD)-based Progressive Denoising Approach for Ground-based Synthetic Aperture Radar Bridge Health Monitoring SignalsRunjie Wang; Yimeng Huang; Xianglei Liu; Hui Wang; Mengzhuo Jiang20222022, vol.34, no.11 Pt.2
Feature Selection Method for Open-pit Mine Land Cover Classification Based on Multi-feature Set Using Sentinel-2Runjie Wang; Yuhang Liu; Xianglei Liu20222022, vol.34, no.11 Pt.2
Swin Transformer UNet for Very High Resolution Image DehazingYuxin Bian; Enguang Zhang; Jiayan Wang; Rixin Xie; Shenlu Jiang20222022, vol.34, no.11 Pt.2
K-shell Algorithm-based Method for Identifying Important Nodes in Rescue PathsQing Xu; Tianming Zhao; Xinming Zhu; Ruoxu Chen20222022, vol.34, no.11 Pt.2
Terrestrial Water Storage Changes over the Last 20 Years in the Amazon BasinKuifeng Luan; Jiancong Hu; Guiping Feng; Zhenge Qiu; Kunning Zhang; Weidong Zhu; Jie Wang; Zhenhua Wang20222022, vol.34, no.11 Pt.2
Assessment and Analysis of Water Environmental Risk Using Pressure-state-response Model in Ningbo, ChinaPing Li; Tianchi Chen; Chao Wei; Xiaoyan Dai; Yueyan Wu20222022, vol.34, no.11 Pt.2