长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN2432-6380
刊名電子情報通信学会技術研究報告
参考译名电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代2018~2021



全部

2018 2019 2020 2021

2018, vol.118, no.107 2018, vol.118, no.109 2018, vol.118, no.111 2018, vol.118, no.116 2018, vol.118, no.137 2018, vol.118, no.138
2018, vol.118, no.150 2018, vol.118, no.154 2018, vol.118, no.155 2018, vol.118, no.166 2018, vol.118, no.184 2018, vol.118, no.194
2018, vol.118, no.195 2018, vol.118, no.197 2018, vol.118, no.213 2018, vol.118, no.215 2018, vol.118, no.216 2018, vol.118, no.219
2018, vol.118, no.220 2018, vol.118, no.224 2018, vol.118, no.225 2018, vol.118, no.230 2018, vol.118, no.231 2018, vol.118, no.258
2018, vol.118, no.260 2018, vol.118, no.268 2018, vol.118, no.284 2018, vol.118, no.286 2018, vol.118, no.292 2018, vol.118, no.293
2018, vol.118, no.306 2018, vol.118, no.313 2018, vol.118, no.315 2018, vol.118, no.32 2018, vol.118, no.322 2018, vol.118, no.333
2018, vol.118, no.335 2018, vol.118, no.340 2018, vol.118, no.35 2018, vol.118, no.350 2018, vol.118, no.356 2018, vol.118, no.36
2018, vol.118, no.362 2018, vol.118, no.364 2018, vol.118, no.367 2018, vol.118, no.377 2018, vol.118, no.382 2018, vol.118, no.385
2018, vol.118, no.404 2018, vol.118, no.412 2018, vol.118, no.414 2018, vol.118, no.425 2018, vol.118, no.432 2018, vol.118, no.45
2018, vol.118, no.453 2018, vol.118, no.454 2018, vol.118, no.456 2018, vol.118, no.459 2018, vol.118, no.460 2018, vol.118, no.463
2018, vol.118, no.47 2018, vol.118, no.470 2018, vol.118, no.471 2018, vol.118, no.472 2018, vol.118, no.486 2018, vol.118, no.492
2018, vol.118, no.494 2018, vol.118, no.511 2018, vol.118, no.513 2018, vol.118, no.515 2018, vol.118, no.517 2018, vol.118, no.63
2018, vol.118, no.68 2018, vol.118, no.69 2018, vol.118, no.72 2018, vol.118, no.80 2018, vol.118, no.81 2018, vol.118, no.93
2018, vol.118, no.94

题名作者出版年年卷期
Ripple Effect Analysis Method of Data Flow RequirementsBUI Do Tien Hung; Takayuki OMORI; Atsushi OHNISHI20182018, vol.118, no.471
離散時間実行環境におけるYampaプログラムに対するUppaalを用いた振舞い検証中根里空; 結縁祥治20182018, vol.118, no.471
時間付き可逆プロセス計算の合同性について山本暁; 結縁祥治20182018, vol.118, no.471
Acumenを用いたハイブリッドシステムの統計的モデル検査井上晃輔; 石井大輔20182018, vol.118, no.471
余裕時間の考慮によりマルチプロセッサリアルタイムシステムのヒープメモリ消費量を削減する改良LLFスケジューリング町頭優輝; 中田明夫20182018, vol.118, no.471
サマータイム制度によるソフトウェア開発への影響調査林純一; 肥後芳樹; 柗本真佑; 楠本真二20182018, vol.118, no.471
GitHubのJavaリポジトリを用いた弱参照の利用実態の調査キムテヨン; 肥後芳樹; 柗本真佑; 楠本真二20182018, vol.118, no.471
行単位の差分情報を考慮した抽象構文木のノード単位の差分出力松本淳之介; 肥後芳樹; 楠本真二20182018, vol.118, no.471
ウェブアプリケーション開発における要求獲得のためのテスト記述支援環境の提案中地祥剛; 崔恩瀞; 吉田則裕; 飯田元20182018, vol.118, no.471
概念モデリングにおけるソフトウェアパターンの再利用を支援するツールの初期評価赤木謙; 橋浦弘明; 田中昂文; 櫨山淳雄; 高瀬浩史20182018, vol.118, no.471
1234