长垣产业园区科技文献服务平台
主页
文献资源
外文期刊
外文会议
中文期刊
专业机构
起重机械
智能制造
高级检索
关于我们
版权声明
使用帮助
期刊
ISSN
2432-6380
刊名
電子情報通信学会技術研究報告
参考译名
电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代
2018~2021
全部
2018
2019
2020
2021
2018, vol.118, no.107
2018, vol.118, no.109
2018, vol.118, no.111
2018, vol.118, no.116
2018, vol.118, no.137
2018, vol.118, no.138
2018, vol.118, no.150
2018, vol.118, no.154
2018, vol.118, no.155
2018, vol.118, no.166
2018, vol.118, no.184
2018, vol.118, no.194
2018, vol.118, no.195
2018, vol.118, no.197
2018, vol.118, no.213
2018, vol.118, no.215
2018, vol.118, no.216
2018, vol.118, no.219
2018, vol.118, no.220
2018, vol.118, no.224
2018, vol.118, no.225
2018, vol.118, no.230
2018, vol.118, no.231
2018, vol.118, no.258
2018, vol.118, no.260
2018, vol.118, no.268
2018, vol.118, no.284
2018, vol.118, no.286
2018, vol.118, no.292
2018, vol.118, no.293
2018, vol.118, no.306
2018, vol.118, no.313
2018, vol.118, no.315
2018, vol.118, no.32
2018, vol.118, no.322
2018, vol.118, no.333
2018, vol.118, no.335
2018, vol.118, no.340
2018, vol.118, no.35
2018, vol.118, no.350
2018, vol.118, no.356
2018, vol.118, no.36
2018, vol.118, no.362
2018, vol.118, no.364
2018, vol.118, no.367
2018, vol.118, no.377
2018, vol.118, no.382
2018, vol.118, no.385
2018, vol.118, no.404
2018, vol.118, no.412
2018, vol.118, no.414
2018, vol.118, no.425
2018, vol.118, no.432
2018, vol.118, no.45
2018, vol.118, no.453
2018, vol.118, no.454
2018, vol.118, no.456
2018, vol.118, no.459
2018, vol.118, no.460
2018, vol.118, no.463
2018, vol.118, no.47
2018, vol.118, no.470
2018, vol.118, no.471
2018, vol.118, no.472
2018, vol.118, no.486
2018, vol.118, no.492
2018, vol.118, no.494
2018, vol.118, no.511
2018, vol.118, no.513
2018, vol.118, no.515
2018, vol.118, no.517
2018, vol.118, no.63
2018, vol.118, no.68
2018, vol.118, no.69
2018, vol.118, no.72
2018, vol.118, no.80
2018, vol.118, no.81
2018, vol.118, no.93
2018, vol.118, no.94
题名
作者
出版年
年卷期
Study on audio information hiding using linear-time variant IIR filter based on cochlear delay characteristics
Candy Olivia MAWALIM; Masashi UNOKI
2018
2018, vol.118, no.382
Study on Digital Audio Watermarking Method Based on Singular Spectrum Analysis with Automatic Parameter Estimation Using a Convolutional Neural Network
Kasorn GALAJIT; Jessada KARNJANA; Pakinee AIMMANEE; Masashi UNOKI
2018
2018, vol.118, no.382
Optimal Error Correcting Decoder with Self-Synchronization Capability
Minoru KURIBAYASHI; Nobuo FUNABIKI
2018
2018, vol.118, no.382
鉄棒競技の触覚·視覚提示による体験システムの提案
和藤哲史; 今村孝
2018
2018, vol.118, no.382
システムトレードにおけるパラメータ検討のためのビジュアライゼーション
須藤健次; 青木直史
2018
2018, vol.118, no.382
新しい超臨場感音響技術の展示: URCF超臨場感音響WGの紹介
URCF超臨場感音響WG
2018
2018, vol.118, no.382
【招待講演】情報の質と富化について: 将来の高精細空間音響システムを見据えて
鈴木陽一
2018
2018, vol.118, no.382
インタラクティブ音声合成システム「Voice Pad」の開発
青木直史; 藍圭介
2018
2018, vol.118, no.382
相互想起型連想記憶モデルを用いた多重Zero-Watermarking法の提案
島名祐樹; 川村正樹
2018
2018, vol.118, no.382
ヒストグラムの最頻値を用いた埋め込み領域の回転角推定
林誠人; 川村正樹
2018
2018, vol.118, no.382
国家科技图书文献中心
全球文献资源网
京ICP备05055788号-26
机械工业信息研究院 2018-2024