长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN2432-6380
刊名電子情報通信学会技術研究報告
参考译名电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代2018~2021



全部

2018 2019 2020 2021

2018, vol.118, no.107 2018, vol.118, no.109 2018, vol.118, no.111 2018, vol.118, no.116 2018, vol.118, no.137 2018, vol.118, no.138
2018, vol.118, no.150 2018, vol.118, no.154 2018, vol.118, no.155 2018, vol.118, no.166 2018, vol.118, no.184 2018, vol.118, no.194
2018, vol.118, no.195 2018, vol.118, no.197 2018, vol.118, no.213 2018, vol.118, no.215 2018, vol.118, no.216 2018, vol.118, no.219
2018, vol.118, no.220 2018, vol.118, no.224 2018, vol.118, no.225 2018, vol.118, no.230 2018, vol.118, no.231 2018, vol.118, no.258
2018, vol.118, no.260 2018, vol.118, no.268 2018, vol.118, no.284 2018, vol.118, no.286 2018, vol.118, no.292 2018, vol.118, no.293
2018, vol.118, no.306 2018, vol.118, no.313 2018, vol.118, no.315 2018, vol.118, no.32 2018, vol.118, no.322 2018, vol.118, no.333
2018, vol.118, no.335 2018, vol.118, no.340 2018, vol.118, no.35 2018, vol.118, no.350 2018, vol.118, no.356 2018, vol.118, no.36
2018, vol.118, no.362 2018, vol.118, no.364 2018, vol.118, no.367 2018, vol.118, no.377 2018, vol.118, no.382 2018, vol.118, no.385
2018, vol.118, no.404 2018, vol.118, no.412 2018, vol.118, no.414 2018, vol.118, no.425 2018, vol.118, no.432 2018, vol.118, no.45
2018, vol.118, no.453 2018, vol.118, no.454 2018, vol.118, no.456 2018, vol.118, no.459 2018, vol.118, no.460 2018, vol.118, no.463
2018, vol.118, no.47 2018, vol.118, no.470 2018, vol.118, no.471 2018, vol.118, no.472 2018, vol.118, no.486 2018, vol.118, no.492
2018, vol.118, no.494 2018, vol.118, no.511 2018, vol.118, no.513 2018, vol.118, no.515 2018, vol.118, no.517 2018, vol.118, no.63
2018, vol.118, no.68 2018, vol.118, no.69 2018, vol.118, no.72 2018, vol.118, no.80 2018, vol.118, no.81 2018, vol.118, no.93
2018, vol.118, no.94

题名作者出版年年卷期
Max-Min Dispersion ProblemsTakashi HORIYAMA; Shin-ichi NAKANO; Toshiki SAITOH; Koki SUETSUGU; Akira SUZUKI; Ryuhei UEHARA; Takeaki UNO; Kunihiro WASA20182018, vol.118, no.356
Linear-Time Algorithms for the Generalized Coloring Reconfiguration ProblemHiroki OSAWA; Akira SUZUKI; Takehiro ITO; Xiao ZHOU20182018, vol.118, no.356
Minimization of an M-convex Function under L1-distance ConstraintAkiyoshi SHIOURA20182018, vol.118, no.356
Unpopularity Factor in the Marriage and Roommates ProblemsSuthee RUANGWISES; Toshiya ITOH20182018, vol.118, no.356
AND Protocols Using Only Uniform ShufflesSuthee RUANGWISES; Toshiya ITOH20182018, vol.118, no.356
Enumerating Floorplans with ColumnsKatsuhisa YAMANAKA; Md. Saidur RAHMAN; Shin-ichi NAKANO20182018, vol.118, no.356
トランプカードを用いた金持ち比べプロトコル宮原大輝; 水木敬明; 曽根秀昭20182018, vol.118, no.356
モバイルエージェントによる自己安定グラフ探索原悠樹; 首藤裕一; 角川裕次; 増澤利光20182018, vol.118, no.356
Order/Degree問題に対するde Bruijnグラフをもとにしたアプローチの実験的評価岡田珠美; 神田大輝; 菊地洋右20182018, vol.118, no.356
ハイパーキューブの距離2-支配数について河村奈々; 菊地洋右20182018, vol.118, no.356