长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN2432-6380
刊名電子情報通信学会技術研究報告
参考译名电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代2018~2021



全部

2018 2019 2020 2021

2018, vol.118, no.107 2018, vol.118, no.109 2018, vol.118, no.111 2018, vol.118, no.116 2018, vol.118, no.137 2018, vol.118, no.138
2018, vol.118, no.150 2018, vol.118, no.154 2018, vol.118, no.155 2018, vol.118, no.166 2018, vol.118, no.184 2018, vol.118, no.194
2018, vol.118, no.195 2018, vol.118, no.197 2018, vol.118, no.213 2018, vol.118, no.215 2018, vol.118, no.216 2018, vol.118, no.219
2018, vol.118, no.220 2018, vol.118, no.224 2018, vol.118, no.225 2018, vol.118, no.230 2018, vol.118, no.231 2018, vol.118, no.258
2018, vol.118, no.260 2018, vol.118, no.268 2018, vol.118, no.284 2018, vol.118, no.286 2018, vol.118, no.292 2018, vol.118, no.293
2018, vol.118, no.306 2018, vol.118, no.313 2018, vol.118, no.315 2018, vol.118, no.32 2018, vol.118, no.322 2018, vol.118, no.333
2018, vol.118, no.335 2018, vol.118, no.340 2018, vol.118, no.35 2018, vol.118, no.350 2018, vol.118, no.356 2018, vol.118, no.36
2018, vol.118, no.362 2018, vol.118, no.364 2018, vol.118, no.367 2018, vol.118, no.377 2018, vol.118, no.382 2018, vol.118, no.385
2018, vol.118, no.404 2018, vol.118, no.412 2018, vol.118, no.414 2018, vol.118, no.425 2018, vol.118, no.432 2018, vol.118, no.45
2018, vol.118, no.453 2018, vol.118, no.454 2018, vol.118, no.456 2018, vol.118, no.459 2018, vol.118, no.460 2018, vol.118, no.463
2018, vol.118, no.47 2018, vol.118, no.470 2018, vol.118, no.471 2018, vol.118, no.472 2018, vol.118, no.486 2018, vol.118, no.492
2018, vol.118, no.494 2018, vol.118, no.511 2018, vol.118, no.513 2018, vol.118, no.515 2018, vol.118, no.517 2018, vol.118, no.63
2018, vol.118, no.68 2018, vol.118, no.69 2018, vol.118, no.72 2018, vol.118, no.80 2018, vol.118, no.81 2018, vol.118, no.93
2018, vol.118, no.94

题名作者出版年年卷期
Learning Hierarchical Structure via Nearest Neighbor Search and Formal Concept AnalysisYuka YONEDA; Mahito SUGIYAMA; Takashi WASHIO20182018, vol.118, no.284
CNN's Robustness Against Large Scale DatasetRyuichiro HATAYA; Hideki NAKAYAMA20182018, vol.118, no.284
Discovery of Governing equations in Reproducing Kernel Hilbert spaceYosuke OTSUBO; Shinichi NAKAJIMA20182018, vol.118, no.284
3D-skeleton-Based Human Action Recognition with a Combination of Random Convolutional Networks and Echo State NetworksZhiqiang TONG; Gouhei TANAKA20182018, vol.118, no.284
Transfer Learning Among Time Series DataHao NIU; Kei YONEKAWA; Mori KUROKAWA; Arei KOBAYASHI20182018, vol.118, no.284
[ポスター講演]熱浴法の幾何学的描像緩和過程の力学系と拡張モンテカルロ法の幾何学に向けて後藤振一郎; 日野英逸20182018, vol.118, no.284
カーネル密度関数推定を用いたパラメータ密度の継承によるCNNの学習効率化堀内圭佑; 亀山啓輔20182018, vol.118, no.284
k-近傍交叉カーネルを用いたNadaraya-Watson回帰の高速近似計算法伊東利雄; 濱田直希; 大堀耕太郎; 樋口博之20182018, vol.118, no.284
MR画像再構成における複数の画像事前分布を組み合わせた事後平均近似解久保田菜々子; 原田賢; 滕本晃司; 岡田知久; 井上真郷20182018, vol.118, no.284
混合ロジスティック回帰の局所変分近似による推定と変分自由エネルギーの考察中村文士; 小西亮介; 清木康20182018, vol.118, no.284
1234567