长垣产业园区科技文献服务平台

期刊


ISSN2432-6380
刊名電子情報通信学会技術研究報告
参考译名电子信息通信学会技术研究报告
收藏年代2018~2021



全部

2018 2019 2020 2021

2018, vol.118, no.107 2018, vol.118, no.109 2018, vol.118, no.111 2018, vol.118, no.116 2018, vol.118, no.137 2018, vol.118, no.138
2018, vol.118, no.150 2018, vol.118, no.154 2018, vol.118, no.155 2018, vol.118, no.166 2018, vol.118, no.184 2018, vol.118, no.194
2018, vol.118, no.195 2018, vol.118, no.197 2018, vol.118, no.213 2018, vol.118, no.215 2018, vol.118, no.216 2018, vol.118, no.219
2018, vol.118, no.220 2018, vol.118, no.224 2018, vol.118, no.225 2018, vol.118, no.230 2018, vol.118, no.231 2018, vol.118, no.258
2018, vol.118, no.260 2018, vol.118, no.268 2018, vol.118, no.284 2018, vol.118, no.286 2018, vol.118, no.292 2018, vol.118, no.293
2018, vol.118, no.306 2018, vol.118, no.313 2018, vol.118, no.315 2018, vol.118, no.32 2018, vol.118, no.322 2018, vol.118, no.333
2018, vol.118, no.335 2018, vol.118, no.340 2018, vol.118, no.35 2018, vol.118, no.350 2018, vol.118, no.356 2018, vol.118, no.36
2018, vol.118, no.362 2018, vol.118, no.364 2018, vol.118, no.367 2018, vol.118, no.377 2018, vol.118, no.382 2018, vol.118, no.385
2018, vol.118, no.404 2018, vol.118, no.412 2018, vol.118, no.414 2018, vol.118, no.425 2018, vol.118, no.432 2018, vol.118, no.45
2018, vol.118, no.453 2018, vol.118, no.454 2018, vol.118, no.456 2018, vol.118, no.459 2018, vol.118, no.460 2018, vol.118, no.463
2018, vol.118, no.47 2018, vol.118, no.470 2018, vol.118, no.471 2018, vol.118, no.472 2018, vol.118, no.486 2018, vol.118, no.492
2018, vol.118, no.494 2018, vol.118, no.511 2018, vol.118, no.513 2018, vol.118, no.515 2018, vol.118, no.517 2018, vol.118, no.63
2018, vol.118, no.68 2018, vol.118, no.69 2018, vol.118, no.72 2018, vol.118, no.80 2018, vol.118, no.81 2018, vol.118, no.93
2018, vol.118, no.94

题名作者出版年年卷期
Revisiting interference-free power spectral representations of periodic signalsHideki KAWAHARA; Masanori MORISE; Kanru HUA20182018, vol.118, no.111
Analysis of speech-to-texture sentiment association characteristicsWin Thuzar Kyaw; Yoshinori SAGISAKA20182018, vol.118, no.111
[招待講演]深層学習によるロボットの能動知覚と物体ハンドリング尾形哲也20182018, vol.118, no.111
音声認識のための画像特徴量を用いた言語モデルの検討萩原愛子; 伊藤均; 一木麻乃; 三島剛; 佐藤庄衛20182018, vol.118, no.111
音声と口唇形状を用いた声質変換による舌亜全摘出者の音韻明瞭度改善の検討荻野聖也; 村上博紀; 原直; 阿部匡伸20182018, vol.118, no.111
深層ボトルネック特徴と深層正準相関分析を用いたマルチモーダル声質変換田村哲嗣; 堀尾健斗; 遠藤肇; 速水悟; 戸田智基20182018, vol.118, no.111
映像中の物体振動モードを利用した音源復元布施陽平; 安見祐亮; 滝口哲也20182018, vol.118, no.111
トピックモデル解の多様性の分析内山俊郎20182018, vol.118, no.111
マルチモーダル学習による創造的なフォント探索支援崔セミ; ジェングロリア; セべニク; 相澤清晴20182018, vol.118, no.111
Gated Attention moduleを用いたセマンティックセグメンテーション平松侑樹; 堀田一弘20182018, vol.118, no.111
12